The HT400 Plunger Pump is engineered for extreme-duty service in oilfield operations, including cementing, fracturing, and high-pressure fluid pumping. Its robust fluid end is designed with fully interchangeable suction valve subassemblies, available in three standard sizes (No. 3, No. 4, and No. 5) to accommodate a wide range of flow rates and pressure demands. The pump's construction ensures maximum durability and simplified maintenance in the most demanding environments.
| Valve Subassembly Model | Bore Sizes (Inch) | Typical Service |
|---|---|---|
| No. 3 | 3-3/8 & 4.0 | High-Pressure Fracturing, Cementing |
| No. 4 | 4-1/2 | Standard Fracturing, Stimulation |
| No. 5 | 5.0 & 6.0 | High-Flow Rate Pumping |
Table 6.1—3-3/8- and 4.0-inch (No. 3) Suction Valve Subassemblies
| Loc | Description | SAP Part No. | Legacy No. | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retainer, Stop and Spring, HT400, No. 3 Suction Valve, Mach. Cast. | 100058419 | 316.22977 | 3 |
| 2 | Boot, Suction and Stop, HT-400™, No. 3, 4 and 5 Frac | 100002972 | 316.25233 | 6 |
| 3 | Spring, Lock, Suction Stop, No. 3, HT400 | 100002841 | 316.2125 | 3 |
| 4 | Pin, Cotter, 1/8 x 1 1/2 Inch, HT-400™ | 100002079 | 70.35717 | 6 |
| 5 | Liner, Two Piece Bushing, Valve Guide, HT400, | 100002868 | 316.22005 | 6 |
| 6 | Insert, Two Piece Bushing, Valve Guide, Special, HT-400™, No 4 Frac | 100002867 | 316.22004 | 6 |
| 7 | Spring, Valve, HT400, No. 3, 3.38 and 4 Inch, 36 lb/in | 100002837 | 316.2108 | 6 |
| 8 | Valve, HT400, 3.38, 4.0 In, Frac | 100002824 | 316.21007 | 6 |
| 9 | Insert, Valve, HT400, No. 3 Frac, Urethane, Acid/Frac Service (Yellow) | 101333083 | 316.21048 | 6 |
| 9 | Insert, Valve, HT400, No. 3 Frac, Urethane, Standard Service (Brown) | 100002823 | 316.21006 | 6 |
| 10 | Seat Valve, HT400, No. 3 Frac, Tapered | 100002825 | 316.21008 | 6 |
| 11 | O-ring, 90 Duro, 4 x 3 3/4 x 1/8, 568-240 | 100000968 | 8.34037 | 6 |
| 12 | Retainer, Guide Bushing, HT400, 3.38, 4.0 Inch, Tapered Seat Bore | 100002838 | 316.21096 | 6 |
Table 6.2—4-1/2-inch (No. 4) Suction Valve Subassemblies
| Loc | Description | SAP Part No. | Legacy No. | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retainer, Stop and Spring, HT400, No. 4 Suction Valve, Mach. Cast. | 100058432 | 316.23034 | 3 |
| 2 | Boot, Suction and Stop, HT-400™, No. 3, 4 and 5 Frac | 100002972 | 316.25233 | 6 |
| 3 | Spring, Lock, Suction Stop, No. 4, HT400 | 100007270 | 316.22252 | 3 |
| 5 | Liner, Two Piece Bushing, Valve Guide, HT400, No.4 Frac, Brass | 100002868 | 316.22005 | 6 |
| 6 | Insert, Two Piece Bushing, Valve Guide, Special, HT-400™, No 4 Frac | 100002867 | 316.22004 | 6 |
| 7 | Spring, Valve, HT400, No. 4, 4.5 Inch, 25 lb/in | 100002936 | 316.23080 | 6 |
| 8 | Valve, HT400, 4.5 inch, Frac | 100002875 | 316.22048 | 6 |
| 9 | Insert, Valve, HT400, No. 4 Frac, Urethane, Acid/Frac Service (Yellow) | 101333104 | 316.22046 | 6 |
| 9 | Insert, Valve, HT400, No. 4 Frac, Urethane, Standard Service (Brown) | 100002876 | 316.22049 | 6 |
| 10 | Seat Valve, HT400, No. 4 Frac, Tapered | 100002874 | 316.22047 | 6 |
| 11 | O-ring, 90 Duro, 4 1/2 x 4 1/4 x 1/8, 568-244 | 100000970 | 8.34041 | 6 |
| 12 | Retainer, Guide Bushing, HT400, No. 4, Tapered Seat Bore | 100002955 | 316.23953 | 6 |
Table 6.3—5.0- and 6.0-inch (No. 5) Suction Valve Subassemblies
| Loc | Description | SAP Part No. | Legacy No. | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retainer, Stop and Spring, HT400, No. 5 Suction Valve, Mach. Cast. | 100058542 | 316.25840 | 3 |
| 2 | Boot, Suction and Stop, HT-400™, No. 3, 4 and 5 Frac | 100002972 | 316.25233 | 6 |
| 3 | Spring, Lock, Suction Stop, No. 5, HT400 | 100002882 | 316.22253 | 3 |
| 5 | Liner, Two Piece Bushing, Valve Guide, HT400, No.5 Frac, Brass | 100002870 | 316.22007 | 6 |
| 6 | Insert, Two Piece Bushing, Valve Guide, Special, HT-400™, No 5 Frac | 100002869 | 316.22006 | 6 |
| 7 | Spring, Valve, HT400, No. 5, Conical, Stainless, 50 lb/in | 100058597 | 316.27259 | 6 |
| 8 | Valve, HT400, No. 5, 5.0 and 6.0 inch, Frac | 100002960 | 316.24027 | 6 |
| 9 | Insert, Valve, HT400, No. 5 Frac, Urethane, Acid/Frac Service (Yellow) | 101349952 | 316.24026 | 6 |
| 9 | Insert, Valve, HT400, No. 5 Frac, Urethane, Standard Service (Brown) | 100002961 | 316.24037 | 6 |
| 10 | Seat Valve, HT400, No. 5 Frac, Tapered | 100002957 | 316.24024 | 6 |
| 11 | O-ring, 90 Duro, 5 3/16 x 5 x 3/32, 568-159 | 100000974 | 8.34045 | 6 |
| 12 | Retainer, Guide Bushing, HT400, No. 5, Tapered Seat Bore | 100002962 | 316.24043 | 6 |
total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.