Hydraulic Power Tongs YQ115-9YA/12Y/16Y (4500、5500、5600 Tubing tong )
Features:
1.Planetary gear reduction drive &Two-speed structure.
2. Change the jaws to meet the demand.
3. Unique safety door design to prevent wrong operation.
Technical Specifications:
Model: YQ115-9YA/12Y/16Y
Pipe Range: 1.05" – 4.75"
Max Working Pressure: 17 MPa (2500 PSI)
Rated Flow: 114 L/min (30 GPM)
| Models | YQ11 5-9YA(4500、HSC45 tubing tong) |
| High Gear Rated of Torque | 2000 N ·m 1470 ft · Ibs |
| Low Gear Rated of Torque | 7300 N ·m 5380 ft · Ibs |
| High Gear Rated Speed(RPM)(r/min) | 96 |
| Low Gear Rated Speed(RPM) (r/min) | 26 |
| Models | YQ115-12Y (5500 tubing tong) |
| High Gear Rated of Torque | 1900 N ·m 1400 ft · Ibs |
| Low Gear Rated of Torque | 9700 N ·m 7150 ft · Ibs |
| High Gear Rated Speed(RPM)(r/min) | 101 |
| Low Gear Rated Speed(RPM) (r/min) | 20 |
| Models | YQ115-16Y (5600 tubing tong) |
| High Gear Rated of Torque | 2500 N ·m 1840 ft · Ibs |
| Low Gear Rated of Torque | 13000 N ·m 9590 ft.Ibs |
| High Gear Rated Speed(RPM)(r/min) | 76 |
| Low Gear Rated Speed(RPM) (r/min) | 16 |
total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.