SB Centrifugal Pump
SB series centrifugal pump is ideal motivity supply for desander, desilter, and jet mud mixer. It can be assistant pump of mud pump
to be well head feeding pump. The specifications designation takes matched equipment in consideration, to make sure all
equipment can work best, almost parts can be replaced, the pumpis easy to be maintained, little bearing coupling leakage, reliable
working operation, long use life, etc.
| Model | SB8×6-14 | SB8×6-12 | SB8×6-13 |
| Flow | 320m³/h | 335m³/h | 290m³/h |
| Lift | 40m | 43m | 33m |
| Power | 75KW | 75KW | 55KW |
| Speed | 1450r/min | 1750r/min | 1450r/min |
| Efficiency | 65% | 66% | 64% |
| Model | SB6×5-12 | SB6×5-13 | SB5×4-14 |
| Flow | 196m³/h | 180m³/h | 149m³/h |
| Lift | 48m | 34m | 61m |
| Power | 55KW | 45KW | 45KW |
| Speed | 1750r/min | 1450r/min | 1750r/min |
| Efficiency | 61% | 60% | 58% |
| Model | SB6×5-12 | SB5×4-12 | SB6×5-11 |
| Flow | 160m³/h | 120m³/h | 200m³/h |
| Lift | 30m | 40m | 21m |
| Power | 37KW | 37KW | 30KW |
| Speed | 1450r/min | 1750r/min | 1450r/min |
| Efficiency | 60% | 56% | 62% |
| Model | SB5×4-11 | SB5×4-12 | SB5×4-10 |
| Flow | 112m³/h | 90m³h | 105m³/h |
| Lift | 45m | 30m | 30m |
| Power | 30KW | 22KW | 22KW |
| Speed | 1750r/min | 1450r/min | 1750r/min |
| Efficiency | 58% | 56% | 57% |
| Model | SB5×4-11 | SB4×3-12 | SB4×3-13 |
| Flow | 90m³/h | 55m³/h | 50m³/h |
| Lift | 24m | 46m | 40m |
| Power | 18.5 KW | 18.5 KW | 15 KW |
| Speed | 1450r/min | 1750r/min | 1450r/min |
| Efficiency | 56% | 48% | 48% |
| Model | SB4×3-11 | SB4×3-12 | SB3×2-12 |
| Flow | 54m³/h | 45m³/h | 28m³/h |
| Lift | 45m | 30m | 45m |
| Power | 15 KW | 11KW | 11KW |
| Speed | 1750r/min | 1450r/min | 1750r/min |
| Efficiency | 37% | 47% | 40% |
| Model | SB3×2-12 | SB3×2-11 | SB3×2-11 |
| Flow | 23m³/h | 25m³/h | 20m³/h |
| Lift | 29m | 35m | 23m |
| Power | 7.5KW | 7.5KW | 5.5KW |
| Speed | 1450r/min | 1750r/min | 1450r/min |
| Efficiency | 39% | 41% | 39% |
total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.