HYRIG can supply the XBSY WJQ5×6J shear pump spare parts. This page lists the WJQ5×6J main pump parts, set drawing parts and stochastic spare parts from the manual's exploded drawing and bill of materials.
| Item | Description | Part No. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Pump case | WJQ56J0001 | 1 |
| 2 | Impeller set | WJQ56J0002 | 1 |
| 3 | Shear plate | WJQ56J0003 | 1 |
| 4 | Strengthening board | WJQ56J0004 | 1 |
| 5 | Paper gasket | WJQ56J0005 | 1 |
| 6 | Stud | WJQ56J0006 | 12 |
| 7 | Nut | WJQ56J0007 | 12 |
| 8 | Spring gasket | WJQ56J0008 | 12 |
| 9 | Cover of seal | WJQ56J0009 | 1 |
| 10 | Cover inboard | WJQ56J0010 | 1 |
| 11 | Paper cover | WJQ56J0011 | 1 |
| 12 | Oil seal | WJQ56J0012 | 2 |
| 13 | Bearing | WJQ56J0013 | 2 |
| 14 | Oil hole cover | WJQ56J0014 | 1 |
| 15 | Pump base | WJQ56J0015 | 1 |
| 16 | Bearing house | WJQ56J0016 | 1 |
| 17 | O-ring | WJQ56J0017 | 1 |
| 18 | Bearing | WJQ56J0018 | 2 |
| 19 | O-ring | WJQ56J0019 | 1 |
| 20 | Grease fitting | WJQ56J0020 | 2 |
| 21 | Round nuts | WJQ56J0021 | 1 |
| 22 | Lockwasher | WJQ56J0022 | 1 |
| 23 | Cover outboard | WJQ56J0023 | 1 |
| 24 | O-ring | WJQ56J0024 | 1 |
| 25 | Shaft | WJQ56J0025 | 1 |
| 26 | Bolt | WJQ56J0026 | 8 |
| 27 | Nut | WJQ56J0027 | 4 |
| 28 | Spring gasket | WJQ56J0028 | 6 |
| 29 | Bolt | WJQ56J0029 | 4 |
| 30 | Spring gasket | WJQ56J0030 | 4 |
| 31 | Oil mark | WJQ56J0031 | 1 |
| 32 | Plug | WJQ56J0032 | 5 |
| 33 | Defector | WJQ56J0033 | 1 |
| 34 | Plug | WJQ56J0034 | 1 |
| 35 | Gland bolts | WJQ56J0035 | 2 |
| 36 | Nut | WJQ56J0036 | 2 |
| 37 | Washer | WJQ56J0037 | 2 |
| 38 | Bolts | WJQ56J0038 | 2 |
| 39 | Washer | WJQ56J0039 | 2 |
| 40 | Packing gland set | WJQ56J0040 | 1 |
| 41 | O-ring | WJQ56J0041 | 1 |
| 42 | Packing | WJQ56J0042 | 2 |
| 43 | Pin | WJQ56J0043 | 1 |
| 44 | Sleeve, shaft | WJQ56J0044 | 1 |
| 45 | Mechanical seal | WJQ56J0045 | 1 |
| 46 | Reinforce sleeve | WJQ56J0046 | 1 |
| 47 | Cover | WJQ56J0047 | 1 |
| 48 | Bolt | WJQ56J0048 | 4 |
| 49 | Spring gasket | WJQ56J0049 | 2 |
| 50 | Key | WJQ56J0050 | 1 |
| 51 | Key | WJQ56J0051 | 1 |
| 52 | Domed cap nuts | WJQ56J0052 | 1 |
| 53 | Nut | WJQ56J0053 | 1 |
| 54 | Washer | WJQ56J0054 | 1 |
| 55 | Double head studs | WJQ56J0055 | 4 |
| 56 | Nut | WJQ56J0056 | 4 |
| 57 | Spring gasket | WJQ56J0057 | 4 |
| 58 | Front protecting board | WJQ56J0058 | 1 |
| Item | Description | Part No. | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Pump head | WJQ56J0001S | 1 |
| 2 | Foundation | WJQ56J0002S | 1 |
| 3 | Bolt | WJQ56J0003S | 4 |
| 4 | Nut | WJQ56J0004S | 4 |
| 5 | Spring gasket | WJQ56J0005S | 4 |
| 6 | Bolt | WJQ56J0006S | 4 |
| 7 | Nut | WJQ56J0007S | 4 |
| 8 | Pump pulley | WJQ56J0008S | 1 |
| 9 | Bolt | WJQ56J0009S | 3 |
| 10 | Spring gasket | WJQ56J0010S | 3 |
| 11 | Distended sheath | WJQ56J0011S | 1 |
| 12 | Key | WJQ56J0012S | 1 |
| 13 | V-belt | WJQ56J0013S | 4 |
| 14 | Motor pulley | WJQ56J0014S | 1 |
| 15 | Key | WJQ56J0015S | 1 |
| 16 | Shield cover | WJQ56J0016S | 1 |
| 17 | Bolt | WJQ56J0017S | 4 |
| 18 | Nut | WJQ56J0018S | 4 |
| 19 | Spring gasket | WJQ56J0019S | 4 |
| 20 | Washer | WJQ56J0020S | 4 |
| 21 | Pin | WJQ56J0021S | 3 |
| 22 | Split pin | WJQ56J0022S | 3 |
| 23 | Bolt | WJQ56J0023S | 2 |
| 24 | Bolt | WJQ56J0024S | 2 |
| 25 | Nut | WJQ56J0025S | 8 |
| 26 | Spring gasket | WJQ56J0026S | 4 |
| 27 | Motor base | WJQ56J0027S | 1 |
| 28 | Motor | WJQ56J0028S | 1 |
| 29 | Suction rubber pad | WJQ56J0029S | 1 |
| 30 | Discharge rubber pad | WJQ56J0030S | 1 |
| Item | Name | Model & Specifications | Unit | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechanical seal | WJQ56J | Set | 1 |
| 2 | Oil seal | 63.5×88.8×12 | EA | 2 |
| 3 | Oil seal | 47.6×69.9×10 | EA | 1 |
| 4 | Packing ring | — | Kg | 0.5 |
| 5 | Suction & discharge rubber | Φ150, Φ125 | Piece | 1 |
| 6 | Oil mouth | — | EA | 2 |
| 7 | Oil lens | — | EA | 1 |
Data source: Shear Pump Directions For Installation And Operation, Attached A, Attached B and Attached C.
The manual identifies the following parts for maintenance and replacement:
Note: The manual does not specify the material, thickness, wear limit or replacement interval of the shear plate (WJQ56J0003). These details should be confirmed with the supplier before ordering.
For XBSY WJQ5×6J spare parts, contact HYRIG: info@hyrig.com